バルターマレット プロヴァイブ シリーズ BM-B22R (ラタン柄)
Mallets (Keyboard) > Vibraphone > Rattan Handle > Balter Mallets
Balter Mallets Pro-Vibe Series
ヴィブラフォンの音板をしっかり鳴らす適度な重さがあり、オススメのマレットです。
マリンバ用綿巻きマレットしてもお使いいただけます。
ヘッド | 木綿巻 |
硬さ | Medium Hard (メーカーカタログより) |
柄 | ラタン (籐) |
全長 | 約397-398mm |
重さ | 約32-41g (1本) |
入荷時期や仕様変更等により変わる場合がございますので、
あくまでも目安としてご参照ください。
*下記の表について
・ヘッドの直径は、一番太いところのサイズになります。
・柄の太さは、下端あたりと下端から10cmあたりの直径になります。
(柄は真円でないため 、一番太いところの直径を計測しております)
・誤差がある場合もございますので、ご了承いただければと思います。
・在庫切れの際は、入荷時に測定しまして、数値が変更になります。
・柄の太さの目安(S, M, L, LL)は当店の主観的なものですので、参考用目安としてご利用ください。
在庫A (柄M) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.4 mm | 約 34.4 mm |
長さ | 約 39.1 mm | 約 39.1 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.18 mm | 約 9.29 mm |
下端から10cm | 約 8.86 mm | 約 8.96 mm | |
重さ | 約 36.1 g | 約 34.5 g |
在庫B (柄M) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.4 mm | 約 34.2 mm |
長さ | 約 38.9 mm | 約 40.1 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.47 mm | 約 9.35 mm |
下端から10cm | 約 9.18 mm | 約 9.13 mm | |
重さ | 約 32.9 g | 約 34.6 g |
在庫C (柄M) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.3 mm | 約 34.4 mm |
長さ | 約 39.2 mm | 約 39.4 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.51 mm | 約 9.42 mm |
下端から10cm | 約 9.34 mm | 約 9.02 mm | |
重さ | 約 33.1 g | 約 35.6 g |
在庫D (柄L) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.2 mm | 約 34.5 mm |
長さ | 約 39.2 mm | 約 39.3 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.85 mm | 約 9.58 mm |
下端から10cm | 約 9.48 mm | 約 9.24 mm | |
重さ | 約 34.3 g | 約 35.2 g |
在庫E (柄M) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.3 mm | 約 34.6 mm |
長さ | 約 39.3 mm | 約 39.8 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.18 mm | 約 9.29 mm |
下端から10cm | 約 8.90 mm | 約 9.07 mm | |
重さ | 約 36.2 g | 約 38.3 g |
在庫F (柄M) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.3 mm | 約 34.3 mm |
長さ | 約 39.2 mm | 約 39.8 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.46 mm | 約 9.36 mm |
下端から10cm | 約 9.18 mm | 約 9.10 mm | |
重さ | 約 38.2 g | 約 39.1 g |
同じシリーズの商品一覧です。