バルターマレット プロヴァイブ シリーズ BM-B21R (ラタン柄)
Mallets (Keyboard) > Vibraphone > Rattan Handle > Balter Mallets
Balter Mallets Pro-Vibe Series
ヘッド | 木綿巻 |
硬さ | Hard (メーカーカタログより) |
柄 | ラタン (籐) |
全長 | 約390-391mm |
重さ | 約31-39g (1本) |
入荷時期や仕様変更等により変わる場合がございますので、
あくまでも目安としてご参照ください。
*下記の表について
・ヘッドの直径は、一番太いところのサイズになります。
・柄の太さは、下端あたりと下端から10cmあたりの直径になります。
(柄は真円でないため 、一番太いところの直径を計測しております)
・誤差がある場合もございますので、ご了承いただければと思います。
・在庫切れの際は、入荷時に測定しまして、数値が変更になります。
・柄の太さの目安(S, M, L, LL)は当店の主観的なものですので、参考用目安としてご利用ください。
在庫A (柄M) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.2 mm | 約 34.2 mm |
長さ | 約 38.2 mm | 約 38.2 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.47 mm | 約 9.56 mm |
下端から10cm | 約 9.23 mm | 約 9.28 mm | |
重さ | 約 35.0 g | 約 35.9 g |
在庫B (柄M) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.3 mm | 約 34.3 mm |
長さ | 約 38.4 mm | 約 38.3 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.38 mm | 約 9.25 mm |
下端から10cm | 約 9.04 mm | 約 8.94 mm | |
重さ | 約 37.6 g | 約 37.5 g |
在庫C (柄M) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.3 mm | 約 34.2 mm |
長さ | 約 38.8 mm | 約 38.6 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.34 mm | 約 9.12 mm |
下端から10cm | 約 9.09 mm | 約 8.93 mm | |
重さ | 約 37.9 g | 約 38.6 g |
※特価品A
左右でマレットの太さに差があるため、特価とさせていただきます。
(数値は下記の表をご参照ください。)
特価品A (柄L) | a | b | |
ヘッド | 直径 | 約 34.2 mm | 約 34.2 mm |
長さ | 約 40.6 mm | 約 39.7 mm | |
柄の太さ | 下端 | 約 9.50 mm | 約 10.01 mm |
下端から10cm | 約 9.21 mm | 約 9.81 mm | |
重さ | 約 36 g | 約 38 g |
同じシリーズの商品一覧です。